| edificio del talento 3/F, Subdistrict de Shiqiao, distrito de Xiacheng, Hangzhou China | Honesty.tomi@hotmail.com |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Soporte protector | El color: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Diseño: | Personalizado | Duración: | 1600m m |
| El material: | Acero estructural | Forma de las piezas: | Ángulo, canal, Yo-haz, H-haz, etc. |
| Tamaño: | Personalizado | Estándar: | ASTM, AISI, GB, JIS, BS, etc. |
| Tratamiento de la superficie: | Galvanizado, pintado, revestido, etc. | Peso: | 30kgs |
| Indicador: | 11/13/14 | Características: | El apuntalar/el proping/el apoyar/ayuda |
| Resaltar: | Sistema de frenado de las FIC,Sistema de alineación de los frenos de acero de autobloqueo,Sistema de alineación de los frenos estructurales de acero |
||
El soporte de la pared posterior recta del soporte ICF está hecho de acero galvanizado de calibre 14, doblado y perforado.
tubo de acero de calibre 13, y la longitud puede ajustarse
Montaje sencillo y rápido
Pin galvanizado de alta calidad
La barandilla está diseñada para ser removible
![]()
![]()
![]()
| Nombre del producto | Sistema de frenado de las FIC |
| Dimensión | 3 milímetros |
| Forma de las piezas | Rectángulo |
| Peso | 30 kilos |
| El pin | 3 piezas |
| Densidad de EPS | 30-45 kg/m3 o personalizado |
| Ahorro de energía | El 90% |
| Aplicación | herramienta estándar para la construcción |
| Cuota de producción | 50 piezas |
![]()